Tokens
| Name | Symbol | Type | Total supply | Contract |
|---|---|---|---|---|
| BRICS Sample Token | BST | TRC-20 | 1,000,000 | TU3zLMjK9r4G5BKBPw… |
| BRICS CAD | CAD | TRC-20 | 1,000,000,000 | TRgL7WYap7Wgt9Z4zq… |
| BRICS CNH | CNH | TRC-20 | 1,000,000,000 | TYnKoHhDM6PjpznJce… |
| BRICS EUR | EUR | TRC-20 | 1,000,000,000 | TTUAy3Mz6fDEuyhUao… |
| BRICS GBP | GBP | TRC-20 | 1,000,000,000 | TWphgb9Q2DFBAtK78t… |
| BRICS SGD | SGD | TRC-20 | 1,000,000,000 | TRAzg1nJcnYkvHPVoZ… |
| BRICS USD | USD | TRC-20 | 1,000,000,000 | TMcmrgtCShE8zNpRbw… |
| BRICS Sample NFT | BSN | TRC-721 | — | TYq4UeLvUjUQp4kVVV… |
Tokens named after currencies are test tokens. They are not backed by any currency reserve and are not redeemable.