Address GBP
- Address
- TWphgb9Q2DFBAtK78tT8uKq2rRHH68X1gt
- BRC balance
- 0.000000 BRC
- Bandwidth
- 5,000 / 5,000 available
- Energy
- 0 / 0 available
Token holdings
| Token | Symbol | Balance |
|---|---|---|
| BRICS GBP | GBP | 31.36 |
Transactions
| Hash | Block | Type | Out | In | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 4f4f4dc8108d9b… | 2,322,558 | TriggerSmart | +3.18 GBP | 8d ago | |
| ec5a4f54341ecb… | 2,322,337 | TriggerSmart | +7.56 GBP | 8d ago | |
| 85a7605c0fa121… | 2,322,264 | TriggerSmart | +10 GBP | 8d ago | |
| 3425924b5e4fe4… | 2,322,224 | TriggerSmart | +10 GBP | 8d ago | |
| 82a60197ec50f1… | 2,316,969 | TriggerSmart | +10 GBP | 9d ago | |
| e6f8c76862ebb4… | 2,315,253 | TriggerSmart | +10 GBP | 9d ago | |
| f316623647f852… | 2,313,027 | TriggerSmart | +10 GBP | 9d ago | |
| 8e2521e4635601… | 2,310,117 | TriggerSmart | +8.18 GBP | 9d ago | |
| 459d7e3d6fe75c… | 2,281,804 | TriggerSmart | +10 GBP | 10d ago | |
| 2e36326a6d79a4… | 2,228,267 | TriggerSmart | +100 GBP | 12d ago |
Token transfers
| Token | Counterparty | Out | In | Age |
|---|---|---|---|---|
| GBP | TBbcTfiyKoby2d… | +20 GBP | 53d ago | |
| GBP | TBbcTfiyKoby2d… | +11.36 GBP | 53d ago |