Address
- Address
- TJFeaFidsmh2Gcxynp12jzwVDQRwchHgpr
- BRC balance
- 10,000.000000 BRC
- Bandwidth
- 5,000 / 5,000 available
- Energy
- 0 / 0 available
Token holdings
| Token | Symbol | Balance |
|---|---|---|
| BRICS CAD | CAD | 1,000 |
| BRICS CNH | CNH | 5,000 |
| BRICS EUR | EUR | 1,000 |
| BRICS GBP | GBP | 1,000 |
| BRICS SGD | SGD | 2,000 |
| BRICS USD | USD | 1,000 |
Transactions
| Hash | Block | Type | Out | In | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| db5ae813cc154b… | 1,923,909 | TriggerSmart | +1,000 CAD | 9d ago | |
| a0d092459158f0… | 1,923,819 | TriggerSmart | +2,000 SGD | 9d ago | |
| 92a2d4457ddd79… | 1,923,799 | TriggerSmart | +5,000 CNH | 9d ago | |
| fd613ce7986674… | 1,923,779 | TriggerSmart | +1,000 GBP | 9d ago | |
| 35bd78ce56a65d… | 1,923,764 | TriggerSmart | +1,000 EUR | 9d ago | |
| 8f319669203166… | 1,923,735 | TriggerSmart | +1,000 USD | 9d ago | |
| 2745489e7afed6… | 1,923,715 | Transfer | +10,000.000000 BRC | 9d ago |
Page 1
Token transfers
| Token | Counterparty | Out | In | Age |
|---|---|---|---|---|
| CAD | TBjWABBJLVL8gw… | +1,000 CAD | 9d ago | |
| SGD | TBjWABBJLVL8gw… | +2,000 SGD | 9d ago | |
| CNH | TBjWABBJLVL8gw… | +5,000 CNH | 9d ago | |
| GBP | TBjWABBJLVL8gw… | +1,000 GBP | 9d ago | |
| EUR | TBjWABBJLVL8gw… | +1,000 EUR | 9d ago | |
| USD | TBjWABBJLVL8gw… | +1,000 USD | 9d ago |